2023年1月6日、マクドナルド(マック・マクド)のメニュー値上げが発表されました。
マックの値上げのタイミングは2023年1月16日(月)からです。
ハンバーガーは150円→170円、チキンクリスプは150円→180円などメニューの約8割が値上げです。
こちらの記事では2023年最新のマック値上げメニューの一覧まとめをお伝えしていきます。
詳しくみていきましょう!
【2023】マック値上げ1月16日から!

2023年1月16日からマクドナルド(マック・マクド)のメニュー値上げが発表されました。
前回の値上げが2022年9月30日からだったので約4ヶ月ペースでの値上げです。
マック値上げの理由は5つです。
・原材料価格の高騰
・人件費
・物流費
・エネルギーコストの上昇
・為替変動の影響
これらの理由を噛み砕くと、
・原材料価格の高騰=ロシアとウクライナ戦争により小麦の価格アップ
・人件費=アルバイト・社員の給与賃金アップ
・物流費=ガソリン・石油の価格アップ
・エネルギーコストの上昇=ガソリン・石油の価格アップ
・為替変動の影響=2022年10月に円安150円到達
物の値段があがっていることや、従業員の方たちの賃金アップのため致し方ないです。
しかし、我々の胃袋を割安で満たしてくれるマクドナルド(マック・マクド)がこれほどの短期間での値上げには驚きを隠せません。
では一体どんなメニューが値上げされるのでしょうか。
マック値上げメニュー一覧まとめ




マクドナルド(マック・マクド)の値上げメニューの一覧はこちらです。
店頭価格一覧




商品名 | 【~1/15(日)】 従来価格(税込) | 【1/16(月)~】 新価格(税込) | 価格差 |
---|---|---|---|
ハンバーガー | 150円 | 170円 | +20円 |
チーズバーガー | 180円 | 200円 | +20円 |
チキンクリスプ | 150円 | 180円 | +30円 |
『ちょいマック』バーガー | エグチ:220円 スパビ―:200円 | エグチ:240円 スパビ―:220円 | エグチ:+20円 スパビ―:+20円 |
ダブルチーズバーガー | 370円 | 400円 | +30円 |
ビッグマック® | 410円 | 450円 | +40円 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 500円 | 550円 | +50円 |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 490円 | 540円 | +50円 |
ひるまック (てりやきマックバーガー・フィレオフィッシュ®) ひるまック(ダブルチーズバーガー・てりやきチキンフィレオ) ひるまック(ビッグマック) | 550円 570円 600円 | 600円 620円 650円 | +50円 +50円 +50円 |
チキンクリスプマフィン | 180円 | 190円 | +10円 |
ソーセージマフィン | 150円 | 180円 | +30円 |
エッグマックマフィン® | 220円 | 240円 | +20円 |
マックグリドル® ソーセージ | 200円 | 230円 | +30円 |
マックフライポテト® | Sサイズ:160円 Mサイズ:290円 Lサイズ:340円 | Sサイズ:190円 Mサイズ:330円 Lサイズ:380円 | Sサイズ:+30円 Mサイズ:+40円 Lサイズ:+40円 |
チキンマックナゲット®5ピース チキンマックナゲット®15ピース | 200円 590円 | 240円 710円 | +40円 +120円 |
プレミアムローストコーヒー(ホット/アイス) ※Lサイズはアイスのみのサイズ | Sサイズ:100円 Mサイズ:150円 Lサイズ:210円 | Sサイズ:120円 Mサイズ:180円 Lサイズ:250円 | Sサイズ:+20円 Mサイズ:+30円 Lサイズ:+40円 |
炭酸ドリンク | Sサイズ:100円 Mサイズ:220円 Lサイズ:250円 | Sサイズ:120円 Mサイズ:240円 Lサイズ:270円 | Sサイズ:+20円 Mサイズ:+20円 Lサイズ:+20円 |
マックシェイク®(バニラ・ストロベリー・チョコレート) | Sサイズ:140円 Mサイズ:200円 | Sサイズ:150円 Mサイズ:220円 | Sサイズ:+10円 Mサイズ:+20円 |
ポテナゲ大(マックフライポテトLx1、チキンマックナゲット10ピース) ポテナゲ特大(マックフライポテトLx2、チキンマックナゲット15ピース) | 500円 800円 | 600円 950円 | +100円 +150円 |
倍バーガー (ビッグマック・ダブルチーズバーガー) | 単品+100円 | 単品+200円 | +100円 |
マックデリバリー価格一覧




商品名 | 【~1/15(日)】 従来価格(税込) | 【1/16(月)~】 新価格(税込) | 価格差 |
---|---|---|---|
ハンバーガー | 190円 | 220円 | +30円 |
チーズバーガー | 230円 | 250円 | +20円 |
チキンクリスプ | 190円 | 230円 | +40円 |
『ちょいマック』バーガー | エグチ:280円 スパビ―:250円 | エグチ:300円 スパビ―:280円 | エグチ:+20円 スパビ―:+30円 |
ダブルチーズバーガー | 430円 | 480円 | +50円 |
てりやきマックバーガー | 430円 | 450円 | +20円 |
フィレオフィッシュ® | 430円 | 450円 | +20円 |
えびフィレオ® | 460円 | 480円 | +20円 |
ビッグマック® | 480円 | 540円 | +60円 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 580円 | 660円 | +80円 |
炙り醬油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 570円 | 650円 | +80円 |
ソーセージマフィン | 190円 | 230円 | +40円 |
エッグマックマフィン® | 280円 | 300円 | +20円 |
マックグリドル® ソーセージ | 250円 | 290円 | +40円 |
マックフライポテト® | Sサイズ:200円 Mサイズ:370円 Lサイズ:430円 | Sサイズ:240円 Mサイズ:420円 Lサイズ:480円 | Sサイズ:+40円 Mサイズ:+50円 Lサイズ:+50円 |
チキンマックナゲット®5ピース チキンマックナゲット®15ピース | 250円 740円 | 300円 890円 | +50円 +150円 |
プレミアムローストコーヒー(ホット/アイス) ※Lサイズはアイスのみのサイズ | Sサイズ:130円 Mサイズ:190円 Lサイズ:270円 | Sサイズ:150円 Mサイズ:230円 Lサイズ:320円 | Sサイズ:+20円 Mサイズ:+40円 Lサイズ:+50円 |
炭酸ドリンク | Sサイズ:130円 Mサイズ:270円 Lサイズ:300円 | Sサイズ:150円 Mサイズ:300円 Lサイズ:340円 | Sサイズ:+20円 Mサイズ:+30円 Lサイズ:+40円 |
ポテナゲ大(マックフライポテトLx1、チキンマックナゲット10ピース) ポテナゲ特大(マックフライポテトLx2、チキンマックナゲット15ピース) | 630円 1,000円 | 750円 1,190円 | +120円 +190円 |
倍バーガー(ビッグマック・ダブルチーズバーガー) | 単品+100円 | 単品+200円 | +100円 |
デリ得 2人用セット | 2,100円 | 2,240円 | +140円 |
デリ得 3人用セット | 2,950円 | 3,150円 | +200円 |
McCafé by Barista価格一覧




商品名 | 【~1/15(日)】 従来価格(税込) | 【1/16(月)~】 新価格(税込) | 価格差 |
---|---|---|---|
エスプレッソフラッペ | Mサイズ:420円 Lサイズ:470円 | Mサイズ:440円 Lサイズ:490円 | Mサイズ:+20円 Lサイズ:+20円 |
チョコフラッペ | Mサイズ:420円 Lサイズ:470円 | Mサイズ:440円 Lサイズ:490円 | Mサイズ:+20円 Lサイズ:+20円 |
※約40店舗(空港・駅・遊園地・サービスエリア・大都市圏の一部店舗)では、店頭価格や改定幅が異なります。
ネットの声
マクドナルド(マック・マクド)の値上げ発表時のネットの声を観てみましょう。






マック、、、、、値上げ、、、、??






あんまり行かないけど、今以上にマックに行く機会減るなぁぁ…
10円~20円くらいならって思ってたけど50円は…






うそうそ、うそだぁぁぁ〜!! 私の幸せが…






あれ?この前マック値上げしてなかったけ?
ポテナゲも値段あがってるし






マック値上げのニュースを見て、ショックを受けた
ハンバーガーが1個100円で食べれた時が懐かしいですね〜
みなさんマクドナルドの値上げにビックリされている様子が見受けられました。
1999年、マクドナルドのハンバーガーは65円、チーズバーガーは80円という現在よりも半額以下の時代もありました。
今後のマクドナルドのハンバーガーの値段は物価と比例していくのか、気になります。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました!まとめです!
まとめ
・マクドナルドが2023年1月16日から大幅値上げ。
・マクドナルド値上げの理由は5つ
□原材料価格の高騰
□人件費
□物流費
□エネルギーコストの上昇
□為替変動の影響
・前回2022年9月30日の値上げから約4ヶ月で値上げ。
・メニューの最大アップは+200円
賃金が上がりづらい層にとって、マクドナルドのハンバーガーが高級品になる日はそう遠くないかもしれません。
↓こちらも読まれています↓











